豪恩汽电2024年度拟派4600万元红包
0次浏览 发布时间:2025-04-08 23:13:00
4月8日豪恩汽电发布2024年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为4600.00万元。派现额占净利润比例为45.58%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派5元(含税) | 0.46 | 0.89 |
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 0.46 | 0.60 |
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 0.46 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入14.09亿元,同比增长17.25%,实现净利润1.01亿元,同比下降11.15%,基本每股收益为1.1元,加权平均净资产收益率为7.93%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出931.26万元,近5日主力资金净流出2313.70万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.21亿元,近5日减少1294.94万元,降幅为9.69%。
按申万行业统计,豪恩汽电所属的汽车行业共有58家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)
2024年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 39.74 | 1207724.80 | 30.00 | 1.63 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 18 | 469753.84 | 62.65 | 3.68 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 4.5 | 385300.64 | 30.36 | 1.76 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 3.47 | 302433.79 | 26.52 | 2.36 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 53.79 | 4.45 |
601127 | 赛力斯 | 0.00 | 9.7 | 158436.51 | 26.65 | 1.03 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 7.12 | 61460.84 | 39.98 | 2.83 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 2.8 | 52475.48 | 48.35 | 2.90 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 4.05 | 47344.30 | 32.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 13 | 36960.07 | 26.24 | 0.99 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 2.6 | 36140.33 | 37.63 | 1.61 |
600933 | 爱柯迪 | 0.00 | 3 | 29545.65 | 31.45 | 1.84 |
002906 | 华阳集团 | 0.00 | 4.8 | 25195.54 | 38.68 | 1.72 |
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 0.5 | 24611.86 | 39.54 | 0.58 |
300446 | 航天智造 | 0.00 | 2.8 | 23671.48 | 29.90 | 1.80 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 2 | 22519.05 | 67.73 | 3.87 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.2 | 20367.11 | 24.73 | 0.23 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 3.5 | 17940.97 | 35.87 | 2.33 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 3 | 17243.58 | 52.31 | 2.63 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 12824.01 | 39.85 | 1.84 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.8 | 11766.71 | 71.97 | 1.65 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 1.5 | 10953.38 | 92.56 | 2.41 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 6 | 10930.57 | 36.68 | 2.67 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.72 | 10800.00 | 30.52 | 2.11 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6366.89 | 34.36 | 1.64 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.5 | 6291.25 | 10.26 | 0.63 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 3 | 6279.64 | 17.93 | 0.99 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 2 | 6172.63 | 185.66 | 1.44 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.7 | 5632.45 | 30.45 | 1.50 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.32 | 5336.91 | 30.04 | 1.12 |
836270 | 天铭科技 | 0.00 | 5 | 5230.80 | 84.10 | 3.84 |
605128 | 上海沿浦 | 4.90 | 3.88 | 4995.29 | 36.45 | 1.09 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.58 | 4975.32 | 12.40 | 0.80 |
002703 | 浙江世宝 | 0.00 | 0.6 | 4935.79 | 33.10 | 0.48 |
430418 | 苏轴股份 | 2.00 | 3.5 | 4739.28 | 31.46 | 1.51 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 5 | 4600.00 | 45.58 | 0.89 |
301298 | 东利机械 | 0.00 | 3 | 4330.60 | 69.24 | 2.19 |
003033 | 征和工业 | 0.00 | 5 | 4087.50 | 31.21 | 1.90 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 1.23 | 3974.51 | 17.25 | 0.79 |
002284 | 亚太股份 | 0.00 | 0.5 | 3695.50 | 17.36 | 0.66 |
838837 | 华原股份 | 0.00 | 2.2 | 3337.68 | 51.57 | 2.18 |
300969 | 恒帅股份 | 4.00 | 4 | 3200.00 | 14.97 | 0.52 |
301398 | 星源卓镁 | 4.00 | 3.75 | 3000.00 | 37.35 | 0.79 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.85 | 2876.58 | 40.27 | 0.40 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 0.6 | 2613.60 | 31.36 | 0.77 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2.5 | 2497.50 | 59.68 | 1.50 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 1.2 | 2497.20 | 23.41 | 1.30 |
838171 | 邦德股份 | 1.00 | 2 | 2378.60 | 26.81 | 1.31 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.6 | 2342.40 | 28.60 | 0.85 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 1 | 2111.37 | 34.95 | 0.75 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.1 | 1585.79 | 32.48 | 0.23 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1 | 1320.76 | 8.51 | 0.31 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.1 | 806.40 | 38.94 | 0.26 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.8 | 733.44 | 11.38 | 0.48 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 35.67 | 0.36 |
002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.32 | 441.60 | 86.06 | 0.23 |
603286 | 日盈电子 | 0.00 | 0.3 | 349.78 | 31.13 | 0.16 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.05 | 235.46 | 41.07 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
-
恒丰银行:金融“活水”润泽文旅沃土 共绘“诗与远方”
文旅行业是扩内需、促消费、惠民生的关键引擎,是畅通国内大循环的关键环节,具有“一业兴、百业旺”的乘数效应。恒丰银行认真贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费的工作部署,深耕文旅消费场景需求,立足区域资源禀赋,通过提供定制化金融方案、创新银担合作、产业集群赋能等务实举措,为各地文旅产业高质量发展注入强
2025-04-30 17:10:00
-
-
农发行广东龙门县支行成功投放首笔全域土地整治项目贷款
近日,农发行广东龙门县支行成功投放全域土地整治项目首笔贷款资金160万元,标志着该支行在支持地方全域土地综合整治与乡村振兴战略的征程中迈出了坚实有力的一步,为龙江镇的可持续发展注入了金融“活水”。龙江镇全域土地整治项目是一项具有深远意义的系统工程,旨在对龙江地区进行全方位的土地优化与生态修复。该项目
2025-04-30 14:25:00
-
-
17家A股城商行对决:贵阳银行净利下跌7%增速垫底,江苏银行分红95亿排第一
本文来源:时代周报 作者:谢怡雯4月28日晚,贵阳银行(601997.SH)发布2024年报及2025年一季报。2024年,贵阳银行营收149.31亿元,同比下滑1.09%;归母净利润51.64亿元,同比下降7.16%。截至2024年末,贵阳银行总资产7056.69亿元,较年初增长2.56%。其中贷
2025-04-30 13:26:00
-
-
金昌市一季度农业农村经济实现“开门红” 增加值实现3.3亿元
一产增加值稳中有升、“菜篮子”稳产保供基础牢固、农民收入继续保持增长势头……今年以来,市农业农村局“开年就开跑”,全力以赴抓生产、强弱项,补短板、挖潜力,一季度全市一产增加值实现3.3亿元、增速7.2%,高于全国3.7个百分点,全省排名第3名,实现农业农村首季“开门红”。我市县区农业农村部门按照市委
2025-04-29 10:40:00
-
-
房地产市场止跌回稳基础仍需夯实
尹中立(国务院参事,中国社会科学院金融所研究员)近日,中央政治局会议强调,加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。加快构建房地产发展新模式,加大高品质住房供给,优化存量商品房收购政策,持续巩固房地产市场稳定态势。会议关于房地产市场的论述,不仅看到了第一季度我国房地产市场出现的积极的变化
2025-04-29 00:23:00
热门文章
- Ne Zha and Ao Bing 'team up' for World Meteorological Day rap on closing early warning gap
- 红叶李进入盛开期,俯瞰济南西城 “花漾大道”| AI播泉城
- 走出一条持续健康的文旅发展之路——习近平总书记在云南考察时的重要讲话引发全省干部群众热烈反响
- 2024年宁夏商标注册12721件
- 辽宁:遥感影像共享节省近5.8亿元财政资金
- “熊孩子”丢湿巾砸中私家车!家长赔偿赔7000元
- 蹊跷借款金额引出假官司
- “我们与中国发展同频共振,和中国创新共生共进”
- “环保哨兵”何以沦为“污染帮凶”?全省首例!第三方环境监测机构造假3名主管获刑
- 海南今年为10万人免费接种乙肝疫苗 部分市县已启动摸底工作