豪恩汽电2024年度拟派4600万元红包
0次浏览 发布时间:2025-04-08 23:13:00
4月8日豪恩汽电发布2024年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为4600.00万元。派现额占净利润比例为45.58%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派5元(含税) | 0.46 | 0.89 |
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 0.46 | 0.60 |
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 0.46 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入14.09亿元,同比增长17.25%,实现净利润1.01亿元,同比下降11.15%,基本每股收益为1.1元,加权平均净资产收益率为7.93%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出931.26万元,近5日主力资金净流出2313.70万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.21亿元,近5日减少1294.94万元,降幅为9.69%。
按申万行业统计,豪恩汽电所属的汽车行业共有58家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)
2024年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 39.74 | 1207724.80 | 30.00 | 1.63 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 18 | 469753.84 | 62.65 | 3.68 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 4.5 | 385300.64 | 30.36 | 1.76 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 3.47 | 302433.79 | 26.52 | 2.36 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 53.79 | 4.45 |
601127 | 赛力斯 | 0.00 | 9.7 | 158436.51 | 26.65 | 1.03 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 7.12 | 61460.84 | 39.98 | 2.83 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 2.8 | 52475.48 | 48.35 | 2.90 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 4.05 | 47344.30 | 32.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 13 | 36960.07 | 26.24 | 0.99 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 2.6 | 36140.33 | 37.63 | 1.61 |
600933 | 爱柯迪 | 0.00 | 3 | 29545.65 | 31.45 | 1.84 |
002906 | 华阳集团 | 0.00 | 4.8 | 25195.54 | 38.68 | 1.72 |
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 0.5 | 24611.86 | 39.54 | 0.58 |
300446 | 航天智造 | 0.00 | 2.8 | 23671.48 | 29.90 | 1.80 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 2 | 22519.05 | 67.73 | 3.87 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.2 | 20367.11 | 24.73 | 0.23 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 3.5 | 17940.97 | 35.87 | 2.33 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 3 | 17243.58 | 52.31 | 2.63 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 12824.01 | 39.85 | 1.84 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.8 | 11766.71 | 71.97 | 1.65 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 1.5 | 10953.38 | 92.56 | 2.41 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 6 | 10930.57 | 36.68 | 2.67 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.72 | 10800.00 | 30.52 | 2.11 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6366.89 | 34.36 | 1.64 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.5 | 6291.25 | 10.26 | 0.63 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 3 | 6279.64 | 17.93 | 0.99 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 2 | 6172.63 | 185.66 | 1.44 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.7 | 5632.45 | 30.45 | 1.50 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.32 | 5336.91 | 30.04 | 1.12 |
836270 | 天铭科技 | 0.00 | 5 | 5230.80 | 84.10 | 3.84 |
605128 | 上海沿浦 | 4.90 | 3.88 | 4995.29 | 36.45 | 1.09 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.58 | 4975.32 | 12.40 | 0.80 |
002703 | 浙江世宝 | 0.00 | 0.6 | 4935.79 | 33.10 | 0.48 |
430418 | 苏轴股份 | 2.00 | 3.5 | 4739.28 | 31.46 | 1.51 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 5 | 4600.00 | 45.58 | 0.89 |
301298 | 东利机械 | 0.00 | 3 | 4330.60 | 69.24 | 2.19 |
003033 | 征和工业 | 0.00 | 5 | 4087.50 | 31.21 | 1.90 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 1.23 | 3974.51 | 17.25 | 0.79 |
002284 | 亚太股份 | 0.00 | 0.5 | 3695.50 | 17.36 | 0.66 |
838837 | 华原股份 | 0.00 | 2.2 | 3337.68 | 51.57 | 2.18 |
300969 | 恒帅股份 | 4.00 | 4 | 3200.00 | 14.97 | 0.52 |
301398 | 星源卓镁 | 4.00 | 3.75 | 3000.00 | 37.35 | 0.79 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.85 | 2876.58 | 40.27 | 0.40 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 0.6 | 2613.60 | 31.36 | 0.77 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2.5 | 2497.50 | 59.68 | 1.50 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 1.2 | 2497.20 | 23.41 | 1.30 |
838171 | 邦德股份 | 1.00 | 2 | 2378.60 | 26.81 | 1.31 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.6 | 2342.40 | 28.60 | 0.85 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 1 | 2111.37 | 34.95 | 0.75 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.1 | 1585.79 | 32.48 | 0.23 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1 | 1320.76 | 8.51 | 0.31 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.1 | 806.40 | 38.94 | 0.26 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.8 | 733.44 | 11.38 | 0.48 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 35.67 | 0.36 |
002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.32 | 441.60 | 86.06 | 0.23 |
603286 | 日盈电子 | 0.00 | 0.3 | 349.78 | 31.13 | 0.16 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.05 | 235.46 | 41.07 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
-
济阳葛店村:5000亩稻田筑梦,绘就乡村振兴新图景
在济阳区济阳街道,有一座熠熠生辉的村庄——葛店村。它以5000亩稻田为坚实根基,凭借党建联合、农旅融合、数字链合“三链”协同发力,正大步迈向乡村振兴的康庄大道。2024年,该村村集体收入50.81万元,人均可支配收入3.05万元,2025年村集体收入预计达到72万元。获得省乡村振兴示范村、省级美
2025-06-15 17:58:00
-
-
国内首个:金风构网型风机通过中国电科院性能检测
IT之家 6 月 15 日消息,据金风科技微平台消息,近日,金风科技 GW155-4.5MW 构网型风电机组成功通过国家电网中国电力科学研究院有限公司的构网性能检测,获得国内首份依据《构网型风电机组并网技术要求和测试规程》(T / CEEIA 804-2024)标准出具的硬件在环测试报告,标志着该机
2025-06-15 17:28:00
-
-
前5个月分红金额同比增长约四成 公募行业从重规模转向重回报
经济日报记者 马春阳公募基金分红热情高涨。万得数据显示,今年前5个月,公募基金累计分红金额935.5亿元,较去年同期增长约四成。这一数据反映出公募行业从重规模向重回报的趋势转变,在市场整体回暖背景下,公募基金整体盈利能力有效提升。数据显示,前5个月共有2635只公募基金(不同份额基金分开计算)实施分
2025-06-15 10:22:00
-
-
追觅科技否认“断指计划”和“对赌失败”
6月13日,追觅科技法务部发表声明称,有关“断指计划”“三倍薪资挖人”“对赌失败”等传言均为不实信息。追觅科技法务部称,发现相关线索和证据存在有组织网络水军、黑公关等特征,且与多家公司及其高管密切相关。同时,公司已发生多起涉及雇佣第三方人员偷拍商业机密、打击报复公司员工等违法行为。图源|追觅科技法务
2025-06-13 15:52:00
-
-
澄清合并传闻 兴业证券领跌券商股
兴业证券两大新消息出炉。6月11日,北京商报记者获悉,兴业证券宣布,华福证券董事长苏军良担任公司党委书记。由于任职年龄原因,杨华辉不再担任兴业证券党委书记。上述职位变动引发市场对于华福证券及兴业证券合并的猜测。不过,同日,兴业证券即发布了澄清公告。或受到市场合并预期落空影响,6月12日,兴业证券股价
2025-06-13 00:49:00
热门文章
- Ne Zha and Ao Bing 'team up' for World Meteorological Day rap on closing early warning gap
- 红叶李进入盛开期,俯瞰济南西城 “花漾大道”| AI播泉城
- 走出一条持续健康的文旅发展之路——习近平总书记在云南考察时的重要讲话引发全省干部群众热烈反响
- 2024年宁夏商标注册12721件
- 辽宁:遥感影像共享节省近5.8亿元财政资金
- “熊孩子”丢湿巾砸中私家车!家长赔偿赔7000元
- 蹊跷借款金额引出假官司
- “我们与中国发展同频共振,和中国创新共生共进”
- “环保哨兵”何以沦为“污染帮凶”?全省首例!第三方环境监测机构造假3名主管获刑
- 海南今年为10万人免费接种乙肝疫苗 部分市县已启动摸底工作